
一般社団法人と他の法人との比較
一般社団法人の設立を検討する際に、比較対象となる主な法人として、公益社団法人、NPO法人、株式会社がありますので、ここでは検討項目毎の違いを一覧にしましたので、ご参考にして下さい。
一般社団法人 | 公益社団法人 | NPO法人 | 株式会社 | |
事業目的 | 公序良俗に反しなければ、基本的に制限ナシ | 公益目的事業を主たる目的とする | 特定非営利活動を行うことを主たる目的とする | 公序良俗に反しなければ、基本的に制限ナシ |
行政庁の監督 | 基本的にナシ | 内閣総理大臣または都道府県知事の監督を受ける。毎年、事業報告、予算書、決算書の提出義務有 | 内閣総理大臣又は都道府県知事の監督を受ける。毎年、事業報告、決算書の提出義務有 | 基本的にナシ |
役員の構成 | 制限ナシ | 同一親族や同一団体の役員を3分の1以下に抑える | 同一親族の役員を3分の1以下に抑える | 制限ナシ |
役員報酬 | 制限ナシ | 不相当に高額にならない様に支給基準を公表する | 報酬を受ける役員の数を3分の1以下に抑える | 制限ナシ |
株式の取得、子会社の保有 | 制限ナシ | 原則不可 | 制限ナシ | 制限ナシ |
情報の公開 | 公告など必要最低限 | 誰でも閲覧出来る様に公開 | 提出書類を誰にでも閲覧出来る様に公開 | 公告など必要最低限 |
公益認定の取消し | 対象外 | 取消の場合は、1ヶ月以内に財産を贈与して一般法人に移行 | 対象外 | 対象外 |
残余財産の処分 | 社員総会や評議会で決められる | 類似の事業を行う公益法人や国等に帰属させる | 定款の定めるところによる | 清算人や清算人会で決められる |
社員の資格 | 社員の資格や議決権は自由 | 社員資格や議決権を不当に制限できない | 社員の資格の得喪について、不当な条件を付けられない | 社員の資格や議決権は自由 |
理事会の設置 | 置かなくても良い | 必ず設置 | 置かなくても良い | 該当無。なお、取締役会の設置は任意 |
収入等の制限 | 制限ナシ | 公益目的事業の収入は費用を超えてはならない | 制限ナシ | 制限ナシ |
実施費用の制限 | 制限ナシ | 公益目的事業の費用が全ての費用の50%以上であること | 管理費の総支出額に占める割合が2分の1以下であること | 制限ナシ |
法人税制 | 非営利型法人は収益事業課税。それ以外は全所得に課税 | 収益事業のみに課税 | 収益事業のみに課税 | 全所得に課税 |
▼まずは、こちらからご連絡ください。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |